Aquí os dejo un estudio publicado por 233 grados sobre los 100 medios españoles más populares en Twitter. Se observa la importancia de que esa marca esté presente en las redes sociales y de cómo se vende ante sus potenciales followers. Escoger el mensaje adecuado, el horario, promociones y ofertas, pero sobre todo, el feedback de la marca con las personas interesadas (¡Devolved el mensaje!)
| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Espana | TV | 2.142.973 | = |
| 2 | Muy Interesante | Revista | 1.815.556 | = |
| 3 | El País | Periódico | 1.684.814 | = |
| 4 | Marca | Periódico | 815.315 | = |
| 5 | El Mundo | Periódico | 790.480 | = |
| 6 | Cosmopolitan | Revista | 603.191 | (+1) |
| 7 | El Mundo Deportivo | Periódico | 602.092 | (-1) |
| 8 | Hola | Revista | 468.948 | = |
| 9 | Vogue | Revista | 426.519 | (+2) |
| 10 | RTVE | TV | 405.747 | (-1) |
| 11 | Applesfera | Blog | 404.744 | (-1) |
| 12 | Nosotras.com | Revista | 379.835 | = |
| 13 | As | Periódico | 356.993 | (+1) |
| 14 | Blog de Cine | Blog | 354.433 | (-1) |
| 15 | Antena 3 | TV | 292.396 | (+1) |
| 16 | Elle | Revista | 286.440 | (+1) |
| 17 | lainformacion.com | Digital | 278.883 | (-2) |
| 18 | Vanity Fair | Revista | 237.436 | = |
| 19 | Público.es | Digital | 232.789 | = |
| 20 | Cuore | Revista | 231.092 | = |
| 21 | Telva | Revista | 214.298 | = |
| 22 | Marie Claire | Revista | 212.972 | = |
| 23 | Harper's Bazaar | Revista | 208.264 | = |
| 24 | Sport | Periódico | 197.042 | = |
| 25 | Los 40 | Radio | 187.225 | (+1) |
| 26 | Microsiervos | Blog | 178.422 | (-1) |
| 27 | 20 Minutos | Periódico | 163.684 | (+3) |
| 28 | Telecinco | TV | 163.464 | (-1) |
| 29 | ALT1040 | Blog | 153.335 | (+1) |
| 30 | ABC | Periódico | 152.574 | (+2) |
| 31 | El Jueves | Revista | 151.705 | (-2) |
| 32 | EFE | Agencia | 150.725 | = |
| 33 | La Sexta | TV | 144.194 | (-2) |
| 34 | Cadena SER | Radio | 139.947 | (+1) |
| 35 | Puro Marketing | Digital | 136.368 | (-1) |
| 36 | Europa Press | Agencia | 117.050 | (+1) |
| 37 | La Gaceta | Periódico | 108.978 | (-1) |
| 38 | VerTele | Digital | 106.820 | = |
| 39 | La Vanguardia | Periódico | 104.376 | = |
| 40 | Cuatro | TV | 87.321 | = |
| 41 | Formulatv | Digital | 86.819 | = |
| 42 | El Confidencial | Digital | 81.310 | (+2) |
| 43 | Expansión | Periódico | 80.072 | (-1) |
| 44 | Europa FM | Radio | 77.667 | (+1) |
| 45 | Ara | Periódico | 76.309 | (-2) |
| 46 | TV3 | TV | 73.726 | (+3) |
| 47 | Radio 3 | Radio | 73.352 | = |
| 48 | RNE | Radio | 72.927 | (+3) |
| 49 | Xataka | Blog | 70.830 | (-1) |
| 50 | Fotogramas | Revista | 70.715 | = |
| 51 | Genbeta | Revista | 70.412 | (-5) |
| 52 | El Economista | Periódico | 66.642 | (+4) |
| 53 | SportYou | Digital | 65.054 | (-1) |
| 54 | Teledeporte | TV | 63.233 | = |
| 55 | Periodismo Humano | Digital | 61.185 | = |
| 56 | Intereconomía | TV | 60.980 | (-3) |
| 57 | La 1 | TV | 57.731 | = |
| 58 | Rolling Stone | Revista | 54.642 | (+1) |
| 59 | La 2 | TV | 54.128 | (-1) |
| 60 | Esquire | Revista | 50.631 | (+2) |
| 61 | La Voz de Galicia | Periódico | 49.281 | (-1) |
| 62 | Cinco Días | Periódico | 47.396 | (-1) |
| 63 | Glamour | Revista | 45.043 | = |
| 64 | Barça TV | TV | 41.302 | = |
| 65 | La Razón | Periódico | 40.706 | (+3) |
| 66 | Emprendedores | Digital | 40.312 | = |
| 67 | Quo | Revista | 38.982 | (+3) |
| 68 | Cinemanía | Revista | 38.867 | (+1) |
| 69 | RAC1 | Radio | 38.646 | (-4) |
| 70 | Mondo Sonoro | Revista | 38.222 | (-3) |
| 71 | TheF1.com | Digital | 38.055 | = |
| 72 | El País Semanal | Revista | 37.936 | = |
| 73 | Rebelión | Digital | 37.365 | = |
| 74 | Eldiario.es | Digital | 36.806 | (+11) |
| 75 | El Confidencial Digital | Digital | 36.538 | = |
| 76 | El Periódico | Periódico | 35.621 | = |
| 77 | Gol TV | TV | 35.033 | (-3) |
| 78 | Cadena 100 | Radio | 32.929 | (+2) |
| 79 | Yo Dona | Revista | 31.972 | (-1) |
| 80 | Bitelia | Blog | 31.345 | (-3) |
| 81 | Geo | Revista | 30.492 | = |
| 82 | PR Noticias | Digital | 30.439 | = |
| 83 | Cadena COPE | Radio | 29.951 | = |
| 84 | FlaixFM | Radio | 29.863 | (-5) |
| 85 | El Diagonal | Periódico | 29.565 | (+4) |
| 86 | Vilaweb | Digital | 29.170 | (+2) |
| 87 | Ser Padres | Digital | 29.164 | (-1) |
| 88 | Catalunya Radio | Radio | 28.985 | (-4) |
| 89 | Diarios de Fútbol | Blog | 28.545 | (-2) |
| 90 | F1 al día | Digital | 27.920 | = |
| 91 | Onda Cero | Radio | 27.651 | (+4) |
| 92 | Interviú | Revista | 27.260 | = |
| 93 | La Nueva Espana | Periódico | 27.045 | (+4) |
| 94 | Yorokobu | Revista | 26.797 | (-3) |
| 95 | Diario Sur | Periódico | 24.946 | (-1) |
| 96 | Je Ne Sais Pop | Blog | 24.162 | (-3) |
| 97 | Avui | Periódico | 23.852 | (-2) |
| 98 | GQ | Revista | 21.976 | = |
| 99 | Canal + | TV | 21.239 | = |
| 100 | SensaCine | Digital | 21.197 | (nuevo) |









0 comentarios:
Publicar un comentario